WK 2026 speelschema.
Bekijk hier het volledige speelschema van het WK 2026!
Groepsfase.
Groep A
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 11 juni | 21:00 | Mexico - Zuid-Afrika |
| 12 juni | 04:00 | Zuid-Korea - Tsjechië |
| 18 juni | 18:00 | Tsjechië - Zuid-Afrika |
| 19 juni | 03:00 | Mexico - Zuid-Korea |
| 25 juni | 03:00 | Tsjechië - Mexico |
| 25 juni | 03:00 | Zuid-Afrika - Zuid-Korea |
Groep B
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 12 juni | 21:00 | Canada - Bosnië & Herzegovina |
| 13 juni | 21:00 | Qatar - Zwitserland |
| 18 juni | 21:00 | Zwitserland - Bosnië & Herzegovina |
| 19 juni | 00:00 | Canada - Qatar |
| 24 juni | 21:00 | Zwitserland - Canada |
| 24 juni | 21:00 | Bosnië & Herzegovina - Qatar |
Groep C
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 14 juni | 00:00 | Brazilië - Marokko |
| 14 juni | 03:00 | Haïti - Schotland |
| 20 juni | 00:00 | Schotland - Marokko |
| 20 juni | 03:00 | Brazilië - Haïti |
| 25 juni | 00:00 | Schotland - Brazilië |
| 25 juni | 00:00 | Marokko - Haïti |
Groep D
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 13 juni | 03:00 | Verenigde Staten - Paraguay |
| 14 juni | 06:00 | Australië - Turkije |
| 19 juni | 21:00 | Verenigde Staten - Australië |
| 20 juni | 06:00 | Turkije - Paraguay |
| 26 juni | 04:00 | Turkije - Verenigde Staten |
| 26 juni | 04:00 | Paraguay - Australië |
Groep E
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 14 juni | 19:00 | Duitsland - Curaçao |
| 15 juni | 01:00 | Ivoorkust - Ecuador |
| 20 juni | 22:00 | Duitsland - Ivoorkust |
| 21 juni | 02:00 | Ecuador - Curaçao |
| 25 juni | 22:00 | Ecuador - Duitsland |
| 25 juni | 22:00 | Curaçao - Ivoorkust |
Groep F
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 14 juni | 22:00 | Nederland - Japan |
| 15 juni | 04:00 | Zweden - Tunesië |
| 20 juni | 06:00 | Tunesië - Japan |
| 20 juni | 19:00 | Nederland - Zweden |
| 26 juni | 01:00 | Japan - Zweden |
| 26 juni | 01:00 | Tunesië - Nederland |
Groep G
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 15 juni | 21:00 | België - Egypte |
| 16 juni | 03:00 | Iran - Nieuw-Zeeland |
| 21 juni | 21:00 | België - Iran |
| 22 juni | 03:00 | Nieuw-Zeeland - Egypte |
| 27 juni | 05:00 | Egypte - Iran |
| 27 juni | 05:00 | Nieuw-Zeeland - België |
Groep H
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 15 juni | 18:00 | Spanje - Kaapverdië |
| 16 juni | 00:00 | Saoedi-Arabië - Uruguay |
| 21 juni | 18:00 | Spanje - Saoedi-Arabië |
| 22 juni | 00:00 | Uruguay - Kaapverdië |
| 27 juni | 02:00 | Kaapverdië - Saoedi-Arabië |
| 27 juni | 02:00 | Uruguay - Spanje |
Groep I
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 16 juni | 21:00 | Frankrijk - Senegal |
| 17 juni | 00:00 | Irak - Noorwegen |
| 22 juni | 23:00 | Frankrijk - Irak |
| 23 juni | 02:00 | Noorwegen - Senegal |
| 26 juni | 21:00 | Noorwegen - Frankrijk |
| 26 juni | 21:00 | Senegal - Irak |
Groep J
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 16 juni | 06:00 | Oostenrijk - Jordanië |
| 17 juni | 03:00 | Argentinië - Algerije |
| 22 juni | 19:00 | Argentinië - Oostenrijk |
| 23 juni | 05:00 | Jordanië - Algerije |
| 28 juni | 04:00 | Algerije - Oostenrijk |
| 28 juni | 04:00 | Jordanië - Argentinië |
Groep K
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 17 juni | 19:00 | Portugal - Congo |
| 18 juni | 04:00 | Oezbekistan - Colombia |
| 23 juni | 19:00 | Portugal - Oezbekistan |
| 24 juni | 04:00 | Colombia - Congo |
| 28 juni | 01:30 | Colombia - Portugal |
| 28 juni | 01:30 | Congo - Oezbekistan |
Groep L
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 17 juni | 22:00 | Engeland - Kroatië |
| 18 juni | 01:00 | Ghana - Panama |
| 23 juni | 22:00 | Engeland - Ghana |
| 24 juni | 01:00 | Panama - Kroatië |
| 27 juni | 23:00 | Panama - Engeland |
| 27 juni | 23:00 | Kroatië - Ghana |
Knock-outfase.
Zestiende finales
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Duel # |
| 28 juni | 21:00 | Nummer 2 Poule A - Nummer 2 Poule B | 73 |
| 29 juni | 19:00 | Winnaar Poule C - Nummer 2 Poule F | 76 |
| 29 juni | 22:30 | Winnaar Poule E - Nummer 3 Poule AB/C/D/F | 74 |
| 30 juni | 03:00 | Winnaar Poule F - Nummer 2 Poule C | 75 |
| 30 juni | 19:00 | Nummer 2 Poule E - Nummer 2 Poule I | 78 |
| 30 juni | 23:00 | Winnaar Poule I - Nummer 3 Poule C/D/F/G/H | 77 |
| 1 juli | 03:00 | Winnaar Poule A - Nummer 3 Poule C/E/F/H/I | 79 |
| 1 juli | 18:00 | Winnaar Poule L - Nummer 3 Poule E/H/I/J/K | 80 |
| 1 juli | 22:00 | Winnaar Poule G - Nummer 3 Poule A/E/H/I/J | 82 |
| 2 juli | 02:00 | Winnaar Poule D - Nummer 3 Poule B/E/F/I/J | 81 |
| 2 juli | 21:00 | Winnaar Poule H - Nummer 2 Poule J | 84 |
| 3 juli | 01:00 | Nummer 2 Poule K - Nummer 2 Poule L | 83 |
| 3 juli | 05:00 | Winnaar Poule B - Nummer 3 Poule E/F/G/I/J | 85 |
| 3 juli | 20:00 | Nummer 2 Poule D - Nummer 2 Poule G | 88 |
| 4 juli | 00:00 | Winnaar Poule J - Nummer 2 Poule H | 86 |
| 4 juli | 03:30 | Winnaar Poule K - Nummer 3 Poule D/E/I/J/L | 87 |
Achtste finales
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Duel # |
| 4 juli | 19:00 | Winnaar duel 73 - Winnaar duel 75 | 90 |
| 4 juli | 23:00 | Winnaar duel 74 - Winnaar duel 77 | 89 |
| 5 juli | 22:00 | Winnaar duel 76 - Winnaar duel 78 | 91 |
| 6 juli | 02:00 | Winnaar duel 79 - Winnaar duel 80 | 92 |
| 6 juli | 21:00 | Winnaar duel 83 - Winnaar duel 84 | 93 |
| 7 juli | 02:00 | Winnaar duel 81 - Winnaar duel 82 | 94 |
| 7 juli | 18:00 | Winnaar duel 86 - Winnaar duel 88 | 95 |
| 7 juli | 22:00 | Winnaar duel 85 - Winnaar duel 87 | 96 |
Kwartfinales
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Duel # |
| 9 juli | 22:00 | Winnaar duel 89 - Winnaar duel 90 | 97 |
| 10 juli | 21:00 | Winnaar duel 93 - Winnaar duel 94 | 98 |
| 11 juli | 23:00 | Winnaar duel 91 - Winnaar duel 92 | 99 |
| 12 juli | 03:00 | Winnaar duel 95 - Winnaar duel 96 | 100 |
Halve finales
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Duel # |
| 14 juli | 21:00 | Winnaar duel 97 - Winnaar duel 98 | 101 |
| 15 juli | 21:00 | Winnaar duel 99 - Winnaar duel 100 | 102 |
Plek 3/4
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 18 juli | 23:00 | Verliezer duel 101 - Verliezer duel 102 |
Finale WK 2026.
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
| 19 juli | 21:00 | Winnaar duel 101 - Winnaar duel 102 |